Dibangun di atas platform yang kokoh dengan jarak sumbu roda 3.065 mm dan penggerak 4WD permanen, kendaraan dasar ini memberikan performa yang tangguh untuk aplikasi profesional dan petualangan ekstrem. Ditenagai oleh mesin turbo diesel 3.0L F1C (132 kW/430 N·m) yang dipadukan dengan transmisi otomatis 8 percepatan, kendaraan ini memastikan tenaga yang andal dan kontrol yang mulus di semua medan.
Dirancang untuk kemampuan yang mumpuni, kendaraan ini memiliki kemampuan menanjak maksimal 60%, jarak bebas tanah 215 mm, dan pengunci diferensial tiga kali lipat yang dikontrol secara elektrik (depan, tengah, belakang) sebagai standar. Kendaraan ini dilengkapi dengan mode berkendara segala medan, kontrol penurunan bukit, dan tampilan informasi off-road. Dengan kapasitas penarik 2 ton dan sasis berkekuatan tinggi, kendaraan ini siap untuk tugas-tugas berat.
Kabin ini mengintegrasikan teknologi pintar, termasuk layar sentuh 9 inci dengan IVECONNECT, tampilan panorama 360 derajat, tampilan sasis transparan, dan rangkaian ADAS komprehensif (AEBS, ACC, BSD, dll.). Isolasi akustik NVH dan pendingin udara otomatis memberikan lingkungan pengoperasian yang nyaman.
Dirancang untuk kustomisasi, kendaraan ini menawarkan berbagai paket opsional (untuk menerobos genangan air, cuaca dingin) dan titik modifikasi cadangan untuk rak atap, daya tambahan, dan komunikasi. Baik untuk perlengkapan khusus maupun eksplorasi medan berat, kendaraan ini menyediakan fondasi yang andal dan kaya fitur.
Poin-Poin Penting:
Sistem penggerak:Mesin Diesel 3.0L F1C | Transmisi Otomatis 8 percepatan | Penggerak 4 roda permanen
Kemampuan:Kemampuan Tanjakan 60% | Tiga Kunci Diferensial | Jarak Bebas Tanah 215mm
Keamanan & Teknologi:Paket ADAS | Panorama 360° + Sasis Transparan | ESP 9.3
Basis untuk Pembangunan:Sudah terpasang kabel dan siap untuk modifikasi profesional.
GVW (kg) :
3800Jarak sumbu roda (mm) :
1065Jumlah Kursi di dalam Taksi :
6-9Model Mesin :
F1CSpesifikasi Produk
| Parameter Dasar | Jarak sumbu roda (mm) | 3065 | |
| Dimensi Keseluruhan (mm) | 5140×2090×2530 | ||
| Dimensi Internal (mm) | 2620×1760×1545 | ||
| Standar Emisi | Tiongkok VI | ||
| GVW (kg) | 3800 | ||
| Berat Kosong (kg) | 2480 | ||
| Kecepatan Maksimum (km/jam) | 140 | ||
| Jenis Pengereman | Rem Cakram Berventilasi Depan dan Rem Cakram Belakang | ||
| Suspensi Depan dan Belakang | Suspensi Depan Double Wishbone Independen / Suspensi Belakang Pegas Daun Non-Independen | ||
| Jenis Ban Belakang | Ban Tunggal | ||
| Ukuran Ban | 265/75R16 | ||
| Tangki Bahan Bakar Utama 80L | ● | ||
| Tangki Bahan Bakar Tambahan 20L | ○ | ||
| Kinerja Luar Biasa | Mesin | F1C | |
| Perpindahan (ml) | tahun 2998 | ||
| Daya (kW/ps) | 132/179 | ||
| Torsi (N·m) | 430 | ||
| Kotak roda gigi | 8AT | ||
| Jenis Penggerak | Penggerak Empat Roda Penuh Waktu | ||
| Sudut Pendekatan / Sudut Keberangkatan (°) | 30/24 | ||
| Jarak Minimum dari Tanah (mm) | 215 | ||
| Kemampuan Tanjakan Maksimum (%) | 60 | ||
| Radius Belok Minimum (m) | 6.5 | ||
| Nikmati Petualangan Off-Road | Mode Mengemudi Segala Medan (4H/4HL/N/4L) | ● | |
| Kunci Diferensial (Tiga) | Pengunci Diferensial Gandar Depan yang Dikendalikan Secara Elektrik | ● | |
| Pengunci Diferensial Antar-Gandar Kotak Transfer yang Dikendalikan Secara Elektrik | ● | ||
| Pengunci Diferensial Gandar Belakang yang Dikendalikan Secara Elektrik | ● | ||
| Tampilan Informasi Off-Road (Ketinggian, Tekanan Udara, Suhu, Posisi Gigi Transfer Case, Status Kunci Diferensial, dll.) | ● | ||
| Ban AT All-Terrain + Ban Cadangan Ukuran Penuh | ● | ||
| Kisi Pelindung Bak Oli | ● | ||
| Pengait Derek Depan + Palang Pengait Derek Belakang Cadangan dan Lubang Pemasangan | ● | ||
| Kontrol Penurunan Bukit | ● | ||
| Kapasitas Penarik 2 Ton | ● | ||
| Pengait Derek Penyelamat | ○ | ||
| Peredam Kejut Nitrogen | ○ | ||
| Paket Mengemudi Cuaca Dingin | Pemanas Bahan Bakar + Pemanas Saluran Bahan Bakar | ○ | |
| Paket Menyelam di Air | Snorkel untuk Menyeberang Air + Knalpot untuk Menyeberang Air + Peningkatan Kedap Air untuk Seluruh Kendaraan dan Rangkaian Kabel | ○ | |
| Eksterior dan Interior | Lampu LED Siang Hari | ● | |
| Lampu Depan Otomatis LED | Berlapis Krom | ● | |
| Karbon Hitam | ○ | ||
| Lampu Rem yang Dipasang Tinggi | ● | ||
| Penerangan Tambahan Kompartemen Kargo | ● | ||
| Jendela Samping Pengemudi dengan Fungsi Anti-Jepit | ● | ||
| Pijakan Samping Off-Road + Pijakan Pintu Belakang | ● | ||
| Tipe Pintu Samping | ● Pintu Samping ○ Tanpa Pintu Samping | ||
| Sudut Bukaan Pintu Belakang 270° | ○ | ||
| Velg Paduan Aluminium | ● | ||
| Keamanan dan Kenyamanan | ESP (9.3) | ● | |
| Airbag Keselamatan | ● | ||
| Peringatan Tekanan Ban | ● | ||
| Radar Parkir Mundur | ● | ||
| Setir Multifungsi | ● | ||
| Kontrol Jelajah | ● | ||
| Spion Belakang Elektrik dan Pemanas | ● | ||
| Paket Akustik NVH | ● | ||
| Kunci Sentral + 2 Kunci Remote | ● | ||
| Pendingin Udara Otomatis Bertenaga Tinggi | ● | ||
| Rem Parkir Elektronik | ● | ||
| Perekam Mengemudi Standar Nasional Baru | ○ | ||
| Teknologi Cerdas | Sistem Konektivitas Audio-Visual Cerdas IVECONNECT (Layar Sentuh Definisi Tinggi 9 inci + Sistem Hiburan + Kamera Belakang + Panel Instrumen Warna Off-Road 7 inci + USB + Bluetooth) | ● | |
| ADAS (Asisten Pengemudi Cerdas) | AEBS (Automatic Emergency Braking/Pengereman Darurat Otomatis) + FCW (Integrated Forward Collision Warning/Peringatan Tabrakan Depan Terintegrasi) + LDWS (Lane Departure Warning/Peringatan Keluar Jalur) + ACC (Adaptive Cruise Control/Kontrol Jelajah Adaptif) + DMS (Driver Fatigue Monitoring/Pemantauan Kelelahan Pengemudi) + BSD (Blind Spot Monitoring/Pemantauan Titik Buta) | ● | |
| Asisten Suara AI + WIFI Dalam Kendaraan | ○ | ||
| OTA | ● | ||
| Aplikasi Pemilik, Kontrol Jarak Jauh | ● | ||
| Tampilan Panorama 360 Derajat | ● | ||
| Sasis Transparan | ● | ||
| Kamera Spion Belakang | ○ | ||
| Modifikasi Khusus | Baterai Suhu Rendah 110AH | ● | |
| Generator | 150A | ● | |
| 150A + 150A | ○ | ||
| Titik Pemasangan Tangga Rak Atap Cadangan | ○ | ||
| Antarmuka Daya 12V10A | ○ | ||
| Saklar Daya Utama | ○ | ||
| Outlet Bahan Bakar Tunggal | ○ | ||
| Outlet Bahan Bakar Ganda | ○ | ||
| Antarmuka Sinyal Lampu Derek | ○ | ||
| Antarmuka Komunikasi Cadangan | ○ | ||
| Catatan: | |||
| 1. Kedalaman genangan air 1000mm memerlukan Paket Genangan Air opsional; | |||
| 2. ● menunjukkan peralatan standar, O menunjukkan peralatan opsional, / menunjukkan konfigurasi ini tidak tersedia. | |||
| Gambar, konfigurasi, dan data dalam dokumen ini hanya untuk referensi. Konfigurasi produk akhir akan tunduk pada tabel konfigurasi produk dan perjanjian kontrak pada saat penandatanganan. | |||
Keunggulan Perusahaan
--------------占位---------------
Inventaris model kendaraan yang beragam
Harga kompetitif langsung dari pabrik.
Inspeksi pra-pengiriman (PDI) yang ketat--------------占位---------------