GVW (kg) :
3550Ukuran Keseluruhan (P*L*T) (Tidak termasuk kaca spion) (mm) :
5151*2011*2307Jarak sumbu roda (mm) :
3000Jumlah Kursi di dalam Taksi :
5-9Spesifikasi Produk
| Model Kendaraan | M1-30 | M1-33S | M1-33S | M1-33 | ||||||
| Versi | F1A | F1C | F1A | F1C | F1C | F1A | F1C | F1C | F1C | |
| Parameter Dasar | Kursi | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | |||||
| Jarak sumbu roda (mm) | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | ||||||
| Atap Rendah (mm) | 5151×2011×2307 | 5495×2040×2356 | 5495×2011×2356 | - | ||||||
| Atap Sedang (mm) | - | - | 5495×2040×2525 | 5495×2011×2525 | - | - | ||||
| Tinggi Atap (mm) | 5151×2011×2676 | 5495×2040×2726 | 5495×2011×2737 | 5995×2040×2730 | ||||||
| Emisi | 国VI GBVI | CHINA GBVI | CHINA GBVI | CHINA GBVI | CHINA GBVI | CHINA GBVI | CHINA GBVI | CHINA GBVI | CHINA GBVI | |
| Mesin | F1A | F1C | F1A | F1C | F1C | F1A | F1C | F1C | F1C | |
| Perpindahan (L) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Daya (kW) | 109 | 132 | 109 | 132 | 132 | 109 | 132 | 132 | 132 | |
| Torsi (Nm) | 350 | 430 | 350 | 430 | 430 | 350 | 430 | 430 | 430 | |
| Kotak roda gigi | 5MT | 8AT | 5MT | 6MT | 8AT | 5MT | 8AT | 6MT | 8AT | |
| GVW (kg) | 3550 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
| Kecepatan Maksimum (km/jam) | 140 | 130/140 | 130/140 | 130 | ||||||
| Radius Putar Minimum | 11.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | ||||||
| 70 liter | ● | - | - | - | ||||||
| 100 liter | - | ● | ● | ● | ||||||
| Casis | Jenis Rem | Panel Ventilasi Depan dan Panel Belakang | ||||||||
| Bentuk Ban Belakang | Ban Tunggal | Ban Ganda | Ban Tunggal | Ban Ganda | ||||||
| Ukuran Ban | 215/75R16LT | 195/75R16LT | 215/75R16LT | 195/75R16LT | ||||||
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ESP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Tubuh | Pintu Geser Samping Manual | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| Sistem Kelistrikan | Mode Hemat Energi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lampu Kabut Depan | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Radar Pembalik | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Gambar Terbalik Visual | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| Kontrol Jelajah | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |
| Perangkat Alarm Tekanan Ban | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ● mengacu pada standar ○ mengacu pada opsional — mengacu pada N/A Konfigurasi yang dipesan akan menjadi versi final | ||||||||||
Keunggulan Perusahaan
--------------占位---------------
Inventaris model kendaraan yang beragam
Harga kompetitif langsung dari pabrik.
Inspeksi pra-pengiriman (PDI) yang ketat--------------占位---------------