Seri TURBO DAILY GB VI mencakup 46 model dasar seperti combi, bus, van panel, sasis kabin, dan ratusan jenis kendaraan modifikasi, dengan berat mulai dari 3,5 ton hingga 4,5 ton, panjang mulai dari 5m hingga 5,5m hingga 6m, dan jumlah tempat duduk mulai dari 3 hingga 17. Seri ini memberikan pelanggan pilihan terlengkap, baik dari segi berat, panjang, jumlah tempat duduk, tinggi, ban, pintu geser samping, atau berbagai konfigurasi pilihan. Seri ini benar-benar mewujudkan cakupan menyeluruh, multifungsi, dan lengkap.
GVW (kg) :
3750(Single Tire)/4280(Dual Tire)Ukuran Keseluruhan (P*L*T) (Tidak termasuk kaca spion) (mm) :
4875x2000x2180/4875x2000x2555Jarak sumbu roda (mm) :
2800/3310Jumlah Kursi di dalam Taksi :
3Spesifikasi Produk
| Model kendaraan | V35 | V37 | V40 | |||||
| Spesifikasi Dasar | Kapasitas tempat duduk | 3 | 3 | 3 | ||||
| Jarak sumbu roda (mm) | 2800 | 3310 | 3310 | |||||
| Dimensi kendaraan (mm) | Atap Rendah | Ban Tunggal: 4875x2000x2180 Ban Ganda: 4875x2000x2195 | — | — | ||||
| Atap Sedang | Ban Tunggal: 4875x2000x2555 Ban Ganda: 4875x2000x2590 | 5480x2000x2570 | 5995x2000x2595 | |||||
| Sistem penggerak | Perpindahan (L) | SOFIM 2.5L/2.8L | NV25 2.5L | SOFIM 2.5L/2.8L | NV25 2.5L | SOFIM 2.5L/2.8L | NV25 2.5L | |
| Daya (kW) | 90/95 | 110 | 90/95 | 110 | 90/95 | 110 | ||
| Tenaga kuda (HP) | 122/129 | 149 | 122/129 | 149 | 122/129 | 149 | ||
| Torsi (N·m) | 285/300 | 350 | 285/300 | 350 | 285/300 | 350 | ||
| Standar Emisi | GB VI | GB VI | GB VI | GB VI | GB VI | GB VI | ||
| Jenis Transmisi | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | ||
| Berat Kosong (kg) | 2000 (Ban Tunggal)/2240 (Ban Ganda) | 2200 (Ban Tunggal)/2280 (Ban Ganda) | 2400 | |||||
| Berat Kotor Kendaraan (kg) | 3750 (Ban Tunggal)/4280 (Ban Ganda) | 3800 (Ban Tunggal)/4280 (Ban Ganda) | 4280 | |||||
| Kecepatan Maksimum (km/jam) | 130 (ban tunggal) / 120 (ban ganda) | 120 | 120 | |||||
| Diameter putar minimum (m) | 10.7 | 12.8 | 12.8 | |||||
| Sistem pengereman | Ban tunggal: Rem Cakram Berventilasi Depan dan Belakang Ban Ganda: Rem Cakram Depan dan Rem Cakram Belakang | Rem Cakram Depan dan Rem Cakram Belakang | Rem Cakram Depan dan Rem Cakram Belakang | |||||
| Jenis Ban Belakang | Ban Tunggal/Ban Ganda | Ban Ganda | Ban Ganda | |||||
| Ukuran ban | Ban tunggal 2.8L: 215/75R16LT Ban tunggal 2.5L: 195/75R16LT Ban ganda: 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | |||||
| Tangki Bahan Bakar: 70L | ● | ● | ● | |||||
| Tangki Urea: 19L | ● | ● | ● | |||||
| Ban Cadangan Ukuran Penuh | Ban tunggal MT○ Ban ganda● | Ban Tunggal MT○ Ban Ganda● | ● | |||||
Keunggulan Perusahaan
--------------占位---------------
Inventaris model kendaraan yang beragam
Harga kompetitif langsung dari pabrik.
Inspeksi pra-pengiriman (PDI) yang ketat--------------占位---------------