Model seri DAILY GBVI mencakup seluruh jajaran model dasar seperti combi, bus, van, dan chassis cab, dengan 4 jarak sumbu roda dan 6 panjang kendaraan, dilengkapi dengan dua jenis mesin GB VI F1A dan F1C, transmisi manual dan otomatis, dari 5 tempat duduk hingga 20 tempat duduk, dengan sejumlah konfigurasi pilihan. DAILY memberikan pengguna pilihan terlengkap, benar-benar mencapai cakupan yang menyeluruh, multifungsi, dan komprehensif. Seluruh seri yang terdiri dari hampir 60 model dasar cocok untuk lebih dari seribu jenis rencana modifikasi, yang dapat memenuhi kebutuhan semua industri dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.
GVW (kg) :
3550Ukuran Keseluruhan (P*L*T) (Tidak termasuk kaca spion) (mm) :
5151*2011*2320Jarak sumbu roda (mm) :
3000Jumlah Kursi di dalam Taksi :
3Spesifikasi Produk
| Model | V35-30 | V42-33S | V45-33 | V60-39 | V42-33 | ||||||
| Parameter Dasar | Kursi Standar | 3 | 3 | 2/3 | 3/6 (kabin tunggal & kabin ganda) | 3 | |||||
| Jarak sumbu roda (mm) | 3000 | 3300 | 3300 | 3950 | 3300 | ||||||
| Dimensi (mm) | 5151×2011×2320 5151×2011×2688 | 5680×2022×2735 | 5995×2022×2755 | 6995×2172×2841 | 5995×2022×2755 | ||||||
| Emisi | CHINA GB VI | ||||||||||
| Mesin | F1A | F1C | F1A | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1A | |
| Perpindahan (L) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Daya (kW) | 109 | 132 | 109 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 109 | |
| Torsi (N·m) | 350 | 430 | 350 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 350 | |
| Kotak roda gigi | 5MT | 8AT | 5MT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 5MT | |
| GVW (kg) | 3550 | 4200 | 4490 | 5990 | 4280 | ||||||
| Kecepatan Maksimum (km/jam) | 140 | 130 | 130 | 120 | 130 | ||||||
| Tangki Bahan Bakar (100L) | ● (70L) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Casis | Sistem Rem | Rem Cakram Berventilasi Depan dan Rem Cakram Belakang | |||||||||
| Bentuk Ban Belakang | Ban tunggal | Ban ganda | Ban ganda | Ban ganda | Ban ganda | ||||||
| Spesifikasi Ban | 195_85R16LT | 215/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 225/75R16LT | 195_75R16LT | |||||
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ESP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Tubuh | Kursi Pengemudi 6 Arah | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistem Kelistrikan | Lampu Kabut Depan | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Lampu LED Siang Hari | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| Lampu Rem Posisi Tinggi | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| Kaca Spion Pemanas Elektrik | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| Radar Pembalik | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Perangkat Alarm Tekanan Ban | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| Kunci Sentral + Kunci Jarak Jauh | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| AC Mobil 5kW | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ● mengacu pada standar ○ mengacu pada opsional — mengacu pada N/A Konfigurasi yang dipesan akan menjadi versi final | |||||||||||
Keunggulan Perusahaan
--------------占位---------------
Inventaris model kendaraan yang beragam
Harga kompetitif langsung dari pabrik.
Inspeksi pra-pengiriman (PDI) yang ketat--------------占位---------------