Fidato adalah produk van menengah generasi baru kelas atas domestik dan terkemuka internasional. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan produk pelanggan yang beragam dan tren perkembangan pasar penumpang ringan yang terus meningkat melalui bus ringan berbadan lebar multifungsi berukuran sedang ini; serta untuk memenuhi persyaratan perkembangan pasar global dengan lebih banyak produk internasional.
GVW (kg) :
3800Muatan (kg) :
1270Jarak sumbu roda (mm) :
3000Kapasitas (kWh) :
77/88.8Driving Range (Muatan Penuh, Kondisi Komprehensif) :
320/336
Spesifikasi Produk
| MODEL | V30 | V33 | ||||
| L1H1, L1H2 | L2H1, L2H2 | |||||
| Nomor Kursi | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Parameter Dasar | Jarak sumbu roda (mm) | 3000 | 3366 | |||
| Dimensi (mm) | 4998×2030×2025,2420 | 5364×2030×2030,2420 | ||||
| Ukuran Kargo (mm) | 2547×1800×1428,1793 | 2913×1800×1428,1793 | ||||
| Sistem Tenaga | Model Mesin | SC20M125.1Q6 | SC20M150Q6D | SC20M125.1Q6 | SC20M150Q6D | |
| Volume perpindahan (ml) | Tahun 1996 | Tahun 1996 | Tahun 1996 | Tahun 1996 | ||
| Daya (kW) | 93 | 110 | 93 | 110 | ||
| Tenaga kuda (HP) | 125 | 150 | 125 | 150 | ||
| Torsi (N·m) | 320 | 375 | 320 | 375 | ||
| Kotak roda gigi | 6MT | 9AT | 6MT | 9AT | ||
| GVW (kg) | 3880 | 3880 | ||||
| Berat Kosong (kg) | 2130 | 2210 | ||||
| Jari-jari Putar Minimum (m) | 6.05 | 6.7 | ||||
| Mode Mengemudi | Tata letak penggerak roda depan | |||||
| Volume tangki bahan bakar/volume kotak urea | 80/20 | |||||
| Sistem pengereman | Rem Cakram Depan/Belakang | |||||
| Sistem Suspensi | Suspensi depan Macpherson/ Suspensi belakang pegas daun non-independen | |||||
| Konfigurasi Utama | Pintu geser samping manual | ● | ● | ● | ● | |
| Posisi pintu geser samping | Kanan/Bilateral | |||||
| Pintu Belakang Terbuka 180° | ● | ● | ● | ● | ||
| Lampu Kabut Depan & Belakang + Lampu Rem Posisi Tinggi | ● | ● | ● | ● | ||
| ESP+EBA+HHC | ● | ● | ● | ● | ||
| TPMS (4 Roda, tanpa Ban Cadangan) | ● | ● | ● | ● | ||
| EPB | ● | ● | ● | ● | ||
| Radar Terbalik | ● | Radar Depan & Belakang | ● | Radar Depan & Belakang | ||
| Kamera Mundur Digital HD | ● | ● | ● | ● | ||
Airbag dan sabuk pengaman di kursi pengemudi | ● | ● | ● | ● | ||
| IMMO | ● | ● | ● | ● | ||
| Kontrol Jelajah | ● | ● | ● | ● | ||
| Jendela Elektrik Depan | ● | ● | ● | ● | ||
| 2 kunci pintar + kunci jarak jauh + mulai sekali klik tanpa kunci | ● | ● | ● | ● | ||
Keunggulan Perusahaan
--------------占位---------------
Inventaris model kendaraan yang beragam
Harga kompetitif langsung dari pabrik.
Inspeksi pra-pengiriman (PDI) yang ketat--------------占位---------------