MAXUS T60 adalah truk pikap diesel serbaguna yang dirancang untuk performa dan kepraktisan. Truk ini dilengkapi mesin 2.0T yang tangguh (120kW/375N·m), tersedia dalam transmisi 6MT atau 8AT, dan menawarkan pilihan penggerak 4X2 atau 4X4 untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Dengan desain kabin ganda yang tahan lama, kapasitas muatan tinggi (hingga 3.050kg GVW), dan fitur keselamatan penting termasuk ESP, airbag ganda, dan kamera mundur, T60 dapat diandalkan untuk pekerjaan dan petualangan. Kabin menambah kenyamanan dengan layar 10,25 inci dan mode berkendara yang dapat dipilih. Konfigurasikan milik Anda hari ini untuk pengalaman berkendara yang mumpuni dan andal.
GVW (kg) :
3000Muatan (kg) :
1100Jarak sumbu roda (mm) :
1809Model Mesin :
D20 2.0T
Spesifikasi Produk
| Model | T60 | ||||
| Mesin | Jenis Bahan Bakar | Diesel | |||
| Emisi | Euro IV | ||||
| Kapasitas Mesin | D20 2.0T | ||||
| Daya Maksimum (kW) | 120 | ||||
| Torsi Maksimum (Nm) | 375 | ||||
| Penularan | Jenis | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT |
| Tipe Tubuh | Jenis | Kabin Ganda | |||
| Menyetir | Jenis | 4X2 | 4X4 | ||
| Penangguhan | Depan | Tulang garpu ganda | |||
| Belakang | Musim Semi Daun | ||||
| Rem | Jenis | Rem Cakram Empat Roda | |||
| Dimensi | Panjang*Lebar*Tinggi (mm) | 5365*1960*1809/1845 | |||
| Berat | GVW (KG) | 3000 | 3000 | 3050 | 3050 |
| CVW (KG) | Tahun 1890 | tahun 1905 | Tahun 1980 | Tahun 1995 | |
| Keselamatan dan Keamanan | Kamera dengan Tampilan Panorama 360° | - | - | - | - |
| Kamera Mundur | ● | ● | ● | ● | |
| ESP+EBA | ● | ● | ● | ● | |
| Kunci Diferensial | - | - | - | - | |
| TPMS | - | - | - | - | |
| Airbag Pengemudi | ● | ● | ● | ● | |
| Airbag Penumpang Depan | ● | ● | ● | ● | |
| Airbag Samping Baris Depan | ● | ● | ● | ● | |
| Teknologi Cerdas | PEPS | - | - | - | - |
| Mode Mengemudi Eco/Power/Normal | ● | ● | ● | ● | |
| Kontrol Jelajah | ● | ● | ● | ● | |
| Kemudi Hidrolik Bertenaga | ● | ● | ● | ● | |
| Lampu Induksi Otomatis | - | - | - | - | |
| Kaca Spion Interior | Anti-Silau Manual | ||||
| Kenyamanan dan Hiburan | Layar Infotainment | 10,25 inci | |||
| Pendingin Udara | Manual | ||||
| Bahan Setir | Poliuretan | ||||
| Penyesuaian Kursi Pengemudi | Manual 6 Arah | ||||
| Pengaturan Kursi Penumpang Depan | Manual 4 Arah | ||||
| Kain Penutup Jok | Kain | ||||
| Pemanas Kursi Depan | - | - | - | - | |
| Gaya Interior | Hitam | ||||
| Pembicara | 4 buah | ||||
| Luar | Ban | 245/70R16HT | |||
| Ban Cadangan | Baja 245/65R17 | ||||
| Lampu Rem Tingkat Tinggi | ● | ● | ● | ● | |
| Batang Anti-Guling | - | - | - | - | |
| Lis Jendela | Hitam | ||||
| Bumper Depan | Warna alami | ||||
| Bumper Belakang | Warna alami | ||||
| Kaca Spion Luar | Listrik dengan Pemanas | ||||
| Pelapis Bak Truk | - | - | - | - | |
| Langkah Samping | - | - | - | - | |
| Pelindung spatbor | - | - | - | - | |
| Rak Bagasi | - | - | - | - | |
| Komentar : | ●: Standar ○: Opsional -: Tidak tersedia Perubahan spesifikasi dapat terjadi seiring dengan perkembangan produk. Jika terjadi perbedaan, SAIC MAXUS berhak untuk menafsirkannya. | ||||
Keunggulan Perusahaan
--------------占位---------------
Inventaris model kendaraan yang beragam
Harga kompetitif langsung dari pabrik.
Inspeksi pra-pengiriman (PDI) yang ketat--------------占位---------------