Itu Seri EC300 Menghadirkan logistik yang andal dan bebas emisi dengan dua pilihan jangkauan. Dibangun di atas sasis GVW 6 ton yang kokoh, kendaraan ini menangani beban berat dengan mudah. Sistem penggerak listrik Inovance yang efisien menyediakan Daya puncak 120 kWDanTorsi 360 N·m, mengatasi tanjakan 30% dengan mudah.
Pilih di antaraModel 86,55 kWh (jangkauan beban penuh 232 km)atau diperpanjangVersi 100.464 kWh (jangkauan beban penuh 269 km), keduanya menampilkanPengisian cepat DC 1,2 jamKabin yang berfokus pada pengemudi mencakup...roda kemudi multifungsi, layar LCD, dan pemantauan jarak jauh T-BOX.sebagai standar.
Dirancang untuk keandalan, sepeda ini menggabungkan suspensi yang tahan lama, sistem keselamatan ABS+EBD, dan lampu LED opsional. Seri EC300—di mana performa listrik berpadu dengan daya tahan komersial.
GVW (kg) :
6000Muatan (kg) :
3650Jarak sumbu roda (mm) :
3360Kapasitas (kWh) :
86.55/100.464Driving Range (Muatan Penuh, Kondisi Komprehensif) :
232/269 kmGambaran Umum Produk
--------------占位---------------

Truk Ringan EC300: Gambaran Umum Produk yang Komprehensif
● Performa Powertrain Listrik: Ditenagai oleh sistem penggerak listrik efisiensi tinggi dari Inovance, menghasilkan daya puncak 120 kW dan torsi puncak 360 N·m, memastikan performa yang tangguh dan kemampuan menanjak maksimum 30%.
● Kapasitas Muatan Luar Biasa: Dirancang dengan sasis yang diperkuat untuk menopang Berat Kendaraan Kotor (GVW) sebesar 6.000 kg, sehingga mampu menangani tuntutan logistik perkotaan dan regional yang berat.
● Fleksibilitas Jarak Jauh: Tersedia dengan dua pilihan baterai CATL berkapasitas tinggi (86,55 kWh dan 100,464 kWh), menawarkan jangkauan nyata hingga 269 km dalam kondisi beban penuh dan pengisian daya DC cepat hanya dalam 1,2 jam.
● Kabin yang Berfokus pada Pengemudi: Dirancang dengan kabin tiga tempat duduk yang luas, roda kemudi multifungsi standar, layar instrumen LCD, dan layar sentuh 10 inci opsional untuk kenyamanan dan konektivitas yang lebih baik.
--------------占位---------------
Detail Produk



--------------占位---------------
Spesifikasi Produk
| Berat | GVW | 6000 | 6000 |
| CVW | 2340 (kabin & sasis) | 2380 (kabin & sasis) | |
| Distribusi Beban (Gandar Depan/Belakang) | 2200/5000 | 2200/5000 | |
| Distribusi Beban Penuh (Gandar Depan/Belakang) | 2010/3990 | 2020/3980 | |
| Distribusi Tanpa Beban (Gandar Depan/Belakang) | Tahun 1470/1520 | 1500/1540 | |
| Dimensi (mm) | Ukuran Keseluruhan (P*L*T) (Tidak termasuk kaca spion) | 5966×2015×2270 | 5966×2015×2270 |
| Ukuran Keseluruhan (P*L*T) (Termasuk kaca spion) | 5966×2550×2270 | 5966×2550×2270 | |
| Ukuran Keseluruhan (P*L*T) (Kaca spion dilipat) | 5966×2246×2270 | 5966×2246×2270 | |
| Jarak roda | 3360 | 3360 | |
| Overhang Depan/Belakang | 1118/1488 | 1118/1488 | |
| Tapak Depan/Belakang | Tahun 1610/1580 | Tahun 1610/1580 | |
| Ukuran Penampang Balok Rangka | 190*65*4.5 | 190*65*4.5 | |
| Taksi | Jenis | Kabin Tunggal | Kabin Tunggal |
| Lebar (mm) | Tahun 1885 | Tahun 1885 | |
| Nomor Kursi | 3 | 3 | |
| Paket Baterai | Pabrikan/Kapasitas | CATL/86,55kWh | CATL/100.464kWh |
| Tata Letak | Ubin | Ubin | |
| Bahan | Baterai Litium Fosfat | Baterai Litium Fosfat | |
| Nomor Kemasan | 1 | 1 | |
| Berat sistem (kg) | 598 | 642 | |
| Kepadatan Energi (Wh/kg) | 150.01 | 159,56 | |
| Tegangan Terukur (V) | 540 | 502.32 | |
| Arus (Ah) | 160 | 200 | |
| Port Pengisian Daya Standar | GB/T | GB/T | |
| Mode Pengisian Daya | DC | DC | |
| Daya Pengisian Maksimum (kW) | 94.08 | 109.2 | |
| Waktu Pengisian (jam) | 1.2 | 1.2 | |
| Jarak Tempuh (Kondisi Muatan Penuh Komprehensif) (km) | 232 | 269 | |
| Jarak Tempuh (Beban Setengah dengan Kecepatan Konstan 40km/jam) (km) | 446 | 517 | |
| Konsumsi Daya (kWh per 100km, kecepatan konstan) | 21,6 kWh pada kecepatan 40 km/jam | 21,6 kWh pada kecepatan 40 km/jam | |
| Pendinginan Cair | ○ | ○ | |
| Pemanasan Film Listrik | S | S | |
| Motor listrik | Merek | Inovasi | Inovasi |
| Model | TZ210XS104 | TZ210XS104 | |
| Jenis Mengemudi | Motor terhubung langsung dengan poros belakang Penggerak roda belakang | Motor terhubung langsung dengan poros belakang Penggerak roda belakang | |
| Daya Terukur/Puncak (kW) | 60/120 | 60/120 | |
| Torsi Terukur/Puncak (Nm) | 160/360 | 160/360 | |
| Kecepatan Maksimum (rpm) | 12000 | 12000 | |
| Kemampuan Mendaki Maksimum (%) | 30 | 30 | |
| Kecepatan Maksimum (km/jam) | 100 | 100 | |
| Casis | Jumlah Ban Belakang | Ban Ganda Belakang | Ban Ganda Belakang |
| Ukuran Ban | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | |
| Model Gearbox | Tidak tersedia | Tidak tersedia | |
| Rasio Gigi Transmisi | Tidak tersedia | Tidak tersedia | |
| Rasio Gandar RR | 5.286 | 5.286 | |
| Kemudi | Kemudi Elektrik Bertenaga Listrik | Kemudi Elektrik Bertenaga Listrik | |
| Suspensi Depan | Pegas daun 3 buah | Pegas daun 3 buah | |
| Suspensi Belakang | Pegas daun 3+3 PCS | Pegas daun 3+3 PCS | |
| Rem Servis | Pengereman hidrolik Cakram FR/ Drum RR | Pengereman hidrolik Cakram FR/ Drum RR | |
| Rem Parkir | Menarik kabel Drum Pusat | Menarik kabel Drum Pusat | |
| Antarmuka PTO transmisi | — | — | |
| Catu Daya Tegangan Tinggi | O | O | |
| ABS+EBD | S | S | |
| ESC | — | — | |
| AEBS+LDW | — | — | |
| Peringatan Tabrakan Depan (FCW) | — | — | |
| Batas Kecepatan (90km/jam) | S | S | |
| Kontrol Jelajah | S | S | |
| Radio+USB+Bluetooth | S | S | |
| Layar Sentuh 10 Inci | O | O | |
| Sistem Layar Instrumen LCD (Komputer Pengemudi) | S | S | |
| Sistem Pemantauan Tekanan Ban | — | — | |
| AC | S | S | |
| Can Bus | S | S | |
| Pemulihan Energi Pengereman | S | S | |
| Pengingat untuk Pejalan Kaki | S | S | |
| Pengingat Belok | — | — | |
| Setir Multifungsi yang Dapat Diatur | S | S | |
| Lampu Depan Dapat Diatur Ketinggiannya (elektrik) | S | S | |
| Lampu Depan Halogen | S | S | |
| Lampu Depan LED dan LED | O | O | |
| Lampu Depan Induksi Otomatis | S | S | |
| Lampu Siang Hari | S | S | |
| Sistem Pemantauan Jarak Jauh (dengan T-BOX) | S | S | |
| Manajemen Panas Baterai (Pemanasan Listrik) | S | S | |
| Kaca Spion Elektrik dengan Pemanas yang Dapat Diatur Daya | O | O | |
| Peringatan Melepaskan Sabuk Pengaman | S | S | |
| Penyetelan Otomatis Kampas Rem | S | S | |
| Peredam Kejut Belakang | S | S | |
| Tegangan Baterai Tunggal 12V | S | S | |
| ● Standar; ○ Opsional; — Tidak Tersedia | |||
Keunggulan Perusahaan
--------------占位---------------
Inventaris model kendaraan yang beragam
Harga kompetitif langsung dari pabrik.
Inspeksi pra-pengiriman (PDI) yang ketat--------------占位---------------