GVW (kg) :
4000Muatan (kg) :
1900Jarak sumbu roda (mm) :
2850Kapasitas (kWh) :
53.58Driving Range (Muatan Penuh, Kondisi Komprehensif) :
180kmGambaran Umum Produk
--------------占位---------------

Truk Ringan ES80: Gambaran Umum Produk yang Komprehensif
● Sistem Penggerak Berkinerja Tinggi: Dilengkapi dengan baterai Lithium Iron Phosphate (LFP) CATL 53,58 kWh yang memiliki manajemen termal (pemanasan listrik) untuk keandalan. Mendukung pengisian cepat DC dan AC, mencapai pengisian penuh hanya dalam 1,5 jam.
● Jangkauan Nyata yang Luas: Menawarkan jangkauan yang mengesankan hingga 180 km dalam kondisi beban penuh dan hingga 265 km dalam kondisi beban setengah, dengan kecepatan konstan 40 km/jam. Konsumsi energi dioptimalkan pada 19 kWh per 100 km (kecepatan konstan), sehingga memastikan biaya operasional yang rendah.
● Sasis Kapasitas Tinggi: Dengan Berat Kotor Kendaraan (GVW) 4.000 kg dan berat kosong 2.100 kg, sasis ini memberikan kapasitas muatan yang kuat sekitar 1.900 kg. Distribusi beban gandar yang dioptimalkan (1450/3045) memastikan kinerja yang seimbang dan stabil.
● Keselamatan & Bantuan Tingkat Lanjut: Fitur-fiturnya meliputi Kontrol Stabilitas Elektronik (ESC), pembatas kecepatan 90 km/jam, pengingat pejalan kaki, peringatan sabuk pengaman, dan Sistem Pemantauan Tekanan Ban (opsional) untuk keselamatan menyeluruh.
--------------占位---------------
Detail Produk



--------------占位---------------
Spesifikasi Produk
| Berat (kg) | GVW | 4000 |
| CVW (kabin+sasis) | Tahun 2100 | |
| Distribusi Beban Gandar Depan/Belakang | 1450/3045 | |
| Distribusi Beban Gandar Depan/Belakang Tanpa Muatan | 1039/891 | |
| Berat Kosong Gandar Depan/Belakang | 93/117 | |
| Dimensi (mm) | Dimensi Keseluruhan (P*L*T) | 5390×1789×2050 |
| Jarak roda | 2850 | |
| Overhang FR/RR | 1090/1450 | |
| Tapak FR/RR | Tahun 1326/1380 | |
| Ukuran Penampang Balok Rangka | 144×50×4 | |
| Taksi | Jenis Kabin | Lajang |
| Lebar (mm) | tahun 1545 | |
| Jumlah Kursi | 2 | |
| Baterai Daya | Pabrikan | KUCING |
| Kapasitas | 53,58 kWh | |
| Tata Letak | Ubin | |
| Jenis Material | Litium Besi Fosfat | |
| Jumlah Kemasan | 1 | |
| Berat Sistem (kg) | 370 | |
| Kepadatan Energi (Wh/kg) | 145,59 | |
| Tegangan Terukur (V) | 334,88 | |
| Arus (Ah) | 160 | |
| Port Pengisian Daya Standar | Tiongkok GB/T | |
| Jenis Arus Pengisian | DC/AC | |
| Daya Pengisian Maksimum (kW) | 58 | |
| Waktu Pengisian Daya (jam) | 1.5 | |
| Jarak Tempuh (muatan penuh, kondisi lengkap) (km) | 180 | |
| Jarak Tempuh (beban setengah, kecepatan konstan 40 km/jam) | 265 | |
| Konsumsi Daya per 100km (kecepatan konstan) | 19 | |
| Motor listrik | Pabrikan | MAXUS |
| Model | TZ180XSA10 | |
| Jenis Mengemudi | Penggerak roda belakang; motor terpasang pada poros belakang. | |
| Daya Terukur/Puncak (kW) | 50/100 | |
| Torsi Terukur/Puncak (Nm) | 110/270 | |
| Kecepatan Putaran Maksimum (RPM) | 12000 | |
| Kemampuan Mendaki (%) | 25 | |
| Kecepatan Maksimum (km/jam) | 90 | |
| Casis | Jumlah Ban RR | Ban Ganda Belakang |
| Ukuran Ban | 185R15LT 8PR | |
| Model Gearbox | / | |
| Rasio Transmisi | / | |
| Rasio Gandar RR | 15.28 | |
| Tipe dan Struktur Kemudi | Kemudi Elektrik Bertenaga Listrik Tipe bola berputar, | |
| Suspensi Depan | Pegas Daun 3 Buah | |
| Suspensi Belakang | Pegas Daun 4+5 PCS | |
| Rem Servis | Rem hidrolik Cakram FR/ Drum RR | |
| Rem Parkir | Menarik Kabel Drum Pusat | |
| Antarmuka PTO Gearbox | — | |
| Port Pengambilan Daya Tegangan Tinggi | O | |
| ABS | — | |
| ABS+EBD | S | |
| ESC | — | |
| AEBS+LDWS | — | |
| Sistem Peringatan Tabrakan Depan (FCW) | — | |
| Batas kecepatan (90 km/jam) | S | |
| Kontrol Jelajah | S | |
| Radio+MP3 | — | |
| Radio+USB | S | |
| Layar Sentuh 10 Inci | O | |
| Sistem Layar Instrumen LCD (Komputer Pengemudi) | S | |
| Sistem Pemantauan Tekanan Ban | — | |
| AC | S | |
| Can Bus CAN | S | |
| Pemulihan Energi Pengereman | S | |
| Pengingat untuk Pejalan Kaki | S | |
| Pengingat Belok | — | |
| Setir Multifungsi yang Dapat Diatur | S | |
| Pengaturan Ketinggian Lampu Depan Elektrik | S | |
| Lampu Depan Halogen | S | |
| DIPIMPIN | O | |
| Lampu Depan Induksi Otomatis | S | |
| Lampu Siang Hari | — | |
| Sistem Pemantauan Jarak Jauh dengan T-BOX | S | |
| Manajemen Termal Baterai (Pemanasan Listrik) | S | |
| Kaca Spion dengan Pemanas Elektrik | — | |
| Peringatan Melepaskan Sabuk Pengaman | S | |
| Penyesuaian Otomatis Jarak Bebas Kampas Rem | S | |
| Peredam Kejut Belakang | S | |
| Stopkontak 12V/24V (Pemantik Rokok) | S | |
| "S" Standar; "O" Opsional; "—" Tidak Tersedia | ||
Keunggulan Perusahaan
--------------占位---------------
Inventaris model kendaraan yang beragam
Harga kompetitif langsung dari pabrik.
Inspeksi pra-pengiriman (PDI) yang ketat--------------占位---------------