Seri produk Ouba2045 4×4 GBII dan GBVI mencakup bus dan sasis kabin, menggunakan mesin diesel penggerak sabuk seri SOFIM 2.8 liter. mesin (diesel GB II dan GB VI), suspensi independen pegas batang torsi lengan ayun ganda, sistem pembuangan menggunakan Lini teknologi CCDPF+SCR+CUC, teknologi yang berasal dari IVECO Eropa. Sasis dan penggerak empat roda membuat kendaraan ini memiliki keunggulan tenaga yang kuat, keandalan tinggi, perawatan mudah, dan sebagainya. Seri ini dapat dimodifikasi menjadi... kendaraan patroli, dukungan bandara, proyek, pemeliharaan peralatan, dan kendaraan pendukung lainnya.
GVW (kg) :
4450/5000Jarak sumbu roda (mm) :
3310Jumlah Kursi di dalam Taksi :
12Model Mesin :
SOFIM8142.43
Spesifikasi Produk
| Konfigurasi | Atap lunak | Atap keras | ||
| Parameter Dasar | Nomor Kursi | 1+11 | 1+11 | |
| Jarak sumbu roda (mm) | 3310 | 3310 | ||
| Dimensi (mm) | 5800*2130*2380 | 5800*2130*2380 | ||
| Jarak Minimum dari Tanah (mm) | 260 | 245 | ||
| Sistem tenaga | Tenaga π Mesin Berkinerja Tinggi | SOFIM8142.43 | SOFIM8142.43 | |
| Perpindahan (L) | 2.8 | 2.8 | ||
| Daya (kW) | 87 | 87 | ||
| Torsi (N·m) | 269 | 269 | ||
| Kotak roda gigi | 2830.5 | 2830.5 | ||
| GVW (kg) | 4450 | 5000 | ||
| Berat Kosong (kg) | 2880 | 3180 | ||
| Mode Mengemudi | 4x4 | |||
| Ukuran Ban | 255/100R16 | |||
| Volume Tangki Bahan Bakar | 100 | |||
| Rasio Gandar Depan | 5.857 | |||
| Rasio Gandar Belakang | 5.857 | |||
| Sistem Rem | Rem Cakram Depan, Rem Tromol Belakang | |||
| Sistem Suspensi | Suspensi depan Macpherson/ Suspensi belakang pegas daun non-independen | |||
| Konfigurasi Utama | Pintu Geser Samping Manual | ● | ● | |
| Pengecatan Standar (Putih) | ● | ● | ||
| Pintu Belakang Ganda | ● | ● | ||
| Kaca Spion Normal | ● | ● | ||
| Papan Belakang | ● | ● | ||
| Ban cadangan ada di dalam mobil. | ● | ● | ||
| Generator 105A | ● | ● | ||
| Batang penstabil melintang depan | ● | ● | ||
| Kursi pengemudi dapat diatur 3 derajat. | ● | ● | ||
| 3 poin utama _ Pasangan Tunggal 3 poin | ● | ● | ||
| ABS | ● | ● | ||
| Kisi-kisi Pelindung Radiator | ● | ● | ||
| Bahan bakar independen Udara Hangat | ● | ● | ||
| Sakelar Utama Daya Mekanik | ● | ● | ||
| Lampu Depan yang Dapat Diatur Secara Elektrik | ● | ● | ||
Keunggulan Perusahaan
--------------占位---------------
Inventaris model kendaraan yang beragam
Harga kompetitif langsung dari pabrik.
Inspeksi pra-pengiriman (PDI) yang ketat--------------占位---------------