Seri TURBO DAILY GB VI mencakup 46 model dasar seperti combi, bus, van panel, sasis kabin, dan ratusan jenis kendaraan modifikasi, dengan berat mulai dari 3,5 ton hingga 4,5 ton, panjang mulai dari 5m hingga 5,5m hingga 6m, dan jumlah tempat duduk mulai dari 3 hingga 17. Seri ini memberikan pelanggan pilihan terlengkap, baik dari segi berat, panjang, jumlah tempat duduk, tinggi, ban, pintu geser samping, atau berbagai konfigurasi pilihan. Seri ini benar-benar mewujudkan cakupan menyeluruh, multifungsi, dan lengkap.
GVW (kg) :
3550/3750/4280Jarak sumbu roda (mm) :
2800/3310Jumlah Kursi di dalam Taksi :
5-9Model Mesin :
SOFIM 2.5L
Spesifikasi Produk
| Model Kendaraan | A35M1 | A37M1 | A35M2 | A37M2 | A40M2 | |||||||
| Spesifikasi Dasar | Kapasitas tempat duduk | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | ||||||
| Jarak sumbu roda (mm) | 2800 | 3310 | 2800 | 3310 | 3310 | |||||||
| Dimensi Kendaraan (mm) | Atap Rendah | Ban Tunggal: 4849x2000x2175 Ban Ganda: 4875x2000x2175 | — | — | — | — | ||||||
| Atap Sedang | Ban Tunggal: 4849x2000x2575 Ban Ganda: 4875x2000x2570 | 5480x2000x2575 | Ban Tunggal: 4849x2000x2575 Ban Ganda: 4875x2000x2570 | 5480x2018x2575 | 5995x2000x2595 | |||||||
| Sistem penggerak | Perpindahan (L) | SOFIM 2.5L | NV25 2.5L | SOFIM 2.5L | NV25 2.5L | SOFIM 2.8L | NV25 2.5L | SOFIM 2.8L | NV25 2.5L | SOFIM 2.8L | NV25 2.5L | |
| Daya (kW) | 90 | 110 | 90 | 110 | 95 | 110 | 95 | 110 | 95 | 110 | ||
| Tenaga kuda (HP) | 122 | 149 | 122 | 149 | 129 | 149 | 129 | 149 | 129 | 149 | ||
| Torsi (N·m) | 285 | 350 | 285 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | ||
| Casis | Standar Emisi | GBⅥ | GBⅥ | GBⅥ | GBⅥ | GBⅥ | GBⅥ | GBⅥ | GBⅥ | GBⅥ | GBⅥ | |
| Jenis Transmisi | 5MT/6AT | 5MT | 5MT/6AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | ||
| Berat Kosong (kg) | Ban Tunggal: 2100 Ban Ganda: 2130 | Ban Tunggal: 2480 Ban Ganda: 2520 | Ban Tunggal: 2290 Ban Ganda: 2330 | 2570 | 2750 | |||||||
| Berat Kotor Kendaraan (kg) | 3550 | Ban Tunggal: 3550 Ban Ganda: 3750 | 3550 | 3750 | 4280 | |||||||
| Kecepatan Maksimum (km/jam) | 130 | 125 | 130 | 120 | 120 | |||||||
| Diameter Putar Minimum (m) | 10.7 | 12.8 | 10.7 | 12.8 | 12.8 | |||||||
| Sistem Pengereman | Rem Cakram Berventilasi Depan dan Belakang | |||||||||||
| Tangki Bahan Bakar 70L | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Tangki Urea 19L | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Keunggulan Perusahaan
--------------占位---------------
Inventaris model kendaraan yang beragam
Harga kompetitif langsung dari pabrik.
Inspeksi pra-pengiriman (PDI) yang ketat--------------占位---------------